省经企联理事单位索思电子入围中国创新创业大赛全国赛
广东省经济学家企业家联谊会(省经企联)理事单位汕尾市索思电子封装材料有限公司入围中国创新创业大赛全国赛。
公
告
第十一届中国创新创业大赛(广东赛区)
入围全国赛企业名单
各分赛区、参赛企业:
按照《关于推荐第十一届中国创新创业大赛全国赛入围企业的通知》要求,结合省行业领域赛比赛成绩、尽职调查和成长企业组须取得科技型中小企业入库编号的情况,现将第十一届中国创新创业大赛(广东赛区)入围全国赛企业名单予以公告,具体名单见附件。
推荐入围推荐入围
推荐入围推荐入围
我省共推荐114家企业入围第十一届中国创新创业大赛全国赛。
成长组84家
初创组30家
注 意
第十一届中国创新创业大赛全国赛
推荐入围企业名单
组别:初创企业组 | |||
序号 | 企业名称 | 参赛行业 | 地市 |
1 | 中山致本医药科技有限公司 | 生物医药 | 中山 |
2 | 中山莱博瑞辰生物医药有限公司 | 生物医药 | 中山 |
3 | 广州明迅生物科技有限责任公司 | 生物医药 | 广州 |
4 | 时夕(广州)生物科技有限公司 | 生物医药 | 广州 |
5 | 精智未来(广州)智能科技有限公司 | 生物医药 | 广州 |
6 | 广东光声科技有限公司 | 生物医药 | 广州 |
7 | 广东云湃科技有限责任公司 | 新一代信息技术 | 广州 |
8 | 芯潮流(珠海)科技有限公司 | 新一代信息技术 | 珠海 |
9 | 斯年智驾(珠海)科技有限公司 | 新一代信息技术 | 珠海 |
10 | 广东芯铠科技有限公司 | 新一代信息技术 | 清远 |
11 | 艾克森光电科技(中山)有限责任公司 | 新一代信息技术 | 中山 |
12 | 季华恒一(佛山)半导体科技有限公司 | 新一代信息技术 | 佛山 |
13 | 佛山市尊绅星联科技有限公司 | 新一代信息技术 | 佛山 |
14 | 广州精思博智人工智能科技有限公司 | 新一代信息技术 | 广州 |
15 | 珠海錾芯半导体有限公司 | 新一代信息技术 | 珠海 |
16 | 普萃超临界(广东)高新技术有限公司 | 高端装备制造 | 广州 |
17 | 广州高远数控科技有限公司 | 高端装备制造 | 广州 |
18 | 中山超精科技有限公司 | 高端装备制造 | 中山 |
19 | 广东科中特云智能科技有限公司 | 高端装备制造 | 广州 |
20 | 广州贝鼎科技有限公司 | 高端装备制造 | 广州 |
21 | 万思得新材料科技(中山)有限公司 | 新材料 | 中山 |
22 | 佛山市晟鹏科技有限公司 | 新材料 | 佛山 |
23 | 广东萨菲安新材料有限公司 | 新材料 | 清远 |
24 | 广东省载诚新材料有限公司 | 新材料 | 广州 |
25 | 奕行智能科技(广州)有限公司 | 新能源汽车 | 广州 |
26 | 广东固纳科技有限公司 | 新能源汽车 | 广州 |
27 | 共顺(广东)科技有限公司 | 节能环保 | 潮州 |
28 | 广州滨横低碳科技有限公司 | 节能环保 | 广州 |
29 | 中科嘉鸿(佛山市)新能源科技有限公司 | 新能源 | 佛山 |
30 | 广州豫臻科技有限公司 | 新能源汽车 | 广州 |
组别:成长企业组 | |||
1 | 云舟生物科技(广州)股份有限公司 | 生物医药 | 广州 |
2 | 广东银珠医药科技有限公司 | 生物医药 | 佛山 |
3 | 启辰生生物科技(珠海)有限公司 | 生物医药 | 珠海 |
4 | 广东佳悦美视生物科技有限公司 | 生物医药 | 广州 |
5 | 嘉立医疗科技(广州)有限公司 | 生物医药 | 广州 |
6 | 广州中大医疗器械有限公司 | 生物医药 | 广州 |
7 | 珠海瑞思普利医药科技有限公司 | 生物医药 | 珠海 |
8 | 广州爱思迈生物医药科技有限公司 | 生物医药 | 广州 |
9 | 广州六顺生物科技股份有限公司 | 生物医药 | 广州 |
10 | 广州市雷德生物科技有限公司 | 生物医药 | 广州 |
11 | 广东中科清紫医疗科技有限公司 | 生物医药 | 佛山 |
12 | 广州华越肾科再生医学科技有限公司 | 生物医药 | 广州 |
13 | 广州悦清再生医学科技有限公司 | 生物医药 | 广州 |
14 | 广州微远基因科技有限公司 | 生物医药 | 广州 |
15 | 广州瑞派医疗器械有限责任公司 | 生物医药 | 广州 |
16 | 广州市进德生物科技有限公司 | 生物医药 | 广州 |
17 | 广州赛隽生物科技有限公司 | 生物医药 | 广州 |
18 | 广东新契生物医药科技有限公司 | 生物医药 | 广州 |
19 | 艾一生命科技(广东)有限公司 | 生物医药 | 中山 |
20 | 广州睿帆科技有限公司 | 新一代信息技术 | 广州 |
21 | 江门市润宇传感器科技有限公司 | 新一代信息技术 | 江门 |
22 | 广东佛智芯微电子技术研究有限公司 | 新一代信息技术 | 佛山 |
23 | 广东汇芯半导体有限公司 | 新一代信息技术 | 佛山 |
24 | 汕尾市索思电子封装材料有限公司 | 新一代信息技术 | 汕尾 |
25 | 芯峰科技(广州)有限公司 | 新一代信息技术 | 广州 |
26 | 广东风华邦科电子有限公司 | 新一代信息技术 | 肇庆 |
27 | 广州瀚辰信息科技有限公司 | 新一代信息技术 | 广州 |
28 | 东莞普莱信智能技术有限公司 | 新一代信息技术 | 东莞 |
29 | 广州波视信息科技股份有限公司 | 新一代信息技术 | 广州 |
30 | 珠海迈时光电科技有限公司 | 新一代信息技术 | 珠海 |
31 | 珠海市芯动力科技有限公司 | 新一代信息技术 | 珠海 |
32 | 广州掌动智能科技有限公司 | 新一代信息技术 | 广州 |
33 | 广州先艺电子科技有限公司 | 新一代信息技术 | 广州 |
34 | 广东绿展科技有限公司 | 新一代信息技术 | 佛山 |
35 | 惠州市恩雅乐器有限公司 | 新一代信息技术 | 惠州 |
36 | 得实打印机(江门)有限公司 | 新一代信息技术 | 江门 |
37 | 广州盛原成科技有限公司 | 新一代信息技术 | 广州 |
38 | 广东世创科技有限公司 | 新一代信息技术 | 中山 |
39 | 广州妙思互动科技有限公司 | 新一代信息技术 | 广州 |
40 | 广州丽晶软件科技股份有限公司 | 新一代信息技术 | 广州 |
41 | 广东唯仁医疗科技有限公司 | 新一代信息技术 | 佛山 |
42 | 夏单科技(珠海)有限公司 | 新一代信息技术 | 珠海 |
43 | 广州艾目易科技有限公司 | 高端装备制造 | 广州 |
44 | 佛山市博顿光电科技有限公司 | 高端装备制造 | 佛山 |
45 | 珠海璇玑科技有限公司 | 高端装备制造 | 珠海 |
46 | 广东迅维科技发展有限公司 | 高端装备制造 | 珠海 |
47 | 东莞触点智能装备有限公司 | 高端装备制造 | 东莞 |
48 | 广东腾胜科技创新有限公司 | 高端装备制造 | 肇庆 |
49 | 广东科伺智能科技有限公司 | 高端装备制造 | 广州 |
50 | 广东炬森智能装备有限公司 | 高端装备制造 | 广州 |
51 | 中山市博测达电子科技有限公司 | 高端装备制造 | 中山 |
52 | 珠海天晴航空航天科技有限公司 | 高端装备制造 | 珠海 |
53 | 珠海横乐医学科技有限公司 | 高端装备制造 | 珠海 |
54 | 广东依明机械科技有限公司 | 高端装备制造 | 潮州 |
55 | 珠海宝丰堂电子科技有限公司 | 高端装备制造 | 珠海 |
56 | 广东建雅摩托车科技有限公司 | 高端装备制造 | 江门 |
57 | 长园半导体设备(珠海)有限公司 | 高端装备制造 | 珠海 |
58 | 惠州市华泓新材料股份有限公司 | 新材料 | 惠州 |
59 | 广东汇发塑业科技有限公司 | 新材料 | 茂名 |
60 | 中山市海明润超硬材料有限公司 | 新材料 | 中山 |
61 | 江门市阪桥电子材料有限公司 | 新材料 | 江门 |
62 | 中科威禾科技(肇庆)有限公司 | 新材料 | 肇庆 |
63 | 珠海国能新材料股份有限公司 | 新材料 | 珠海 |
64 | 广州亦盛环保科技有限公司 | 新材料 | 广州 |
65 | 广东粤科新材料科技有限公司 | 新材料 | 佛山 |
66 | 广东新创意科技有限公司 | 新材料 | 广州 |
67 | 惠州市杜科新材料有限公司 | 新材料 | 惠州 |
68 | 广东广麟材耀新能源材料有限公司 | 新材料 | 惠州 |
69 | 中山蓝宏科技有限公司 | 新材料 | 中山 |
70 | 广州力及热管理科技有限公司 | 新材料 | 广州 |
71 | 珠海云充科技有限公司 | 新能源汽车 | 珠海 |
72 | 广州安博新能源科技有限公司 | 新能源汽车 | 广州 |
73 | 广州鹏远智能设备有限公司 | 新能源汽车 | 广州 |
74 | 维度电子信息科技(广州)有限公司 | 新能源汽车 | 广州 |
75 | 广东普盛新能源科技有限公司 | 新能源汽车 | 汕头 |
76 | 广州楹鼎生物科技有限公司 | 节能环保 | 广州 |
77 | 意高环保装备(广州)有限公司 | 节能环保 | 广州 |
78 | 广东合一新材料研究院有限公司 | 节能环保 | 广州 |
79 | 广东喜玛拉雅氢能科技有限公司 | 新能源汽车 | 中山 |
80 | 广州疆海科技有限公司 | 新能源 | 广州 |
81 | 广州布鲁奥申新材料科技有限公司 | 新能源汽车 | 广州 |
82 | 广东东睦新材料有限公司 | 新能源汽车 | 江门 |
83 | 广东臻鼎环境科技有限公司 | 节能环保 | 惠州 |
84 | 惠州金源精密自动化设备有限公司 | 新能源 | 惠州 |
来源:广东省科技金融综合服务中心