根据《广州市海珠区发展和改革局等13个部门关于印发海珠创新岛“1+6+1”产业政策体系文件(修订版)的通知》(海发改规﹝2019﹞3号),我局开展了2021年海珠区高成长性中小企业的申报、审核、专家评审等工作,按相关程序确定了我区2021年海珠区高成长性中小企业名单,现予以公示。
公示时间为:2022年5月23日—2022年5月31日(共7个工作日)。任何单位或个人如对认定名单有异议,请于公示期内以书面形式向海珠区科技工业商务和信息化局反映,提出异议的应当在提交材料上签署真实姓名或加盖公章,并标明真实的联络方式。
联系单位:海珠区科技工业商务和信息化局
联系地址:广州市海珠区泰沙路555号604室
邮政编码:510260
联系电话:020-84446431
附件:2021年海珠区高成长性中小企业名单
海珠区科技工业商务和信息化局
2022年5月23日
附件
2021年海珠区高成长性中小企业名单
序号 | 企业名称 | 认定类型 |
1 | 广州宏算信息科技有限公司 | 专精特新 |
2 | 广州红象医疗科技有限公司 | 专精特新 |
3 | 广州万华信息有限公司 | 专精特新 |
4 | 广东穗清环保股份有限公司 | 专精特新 |
5 | 广州因陀罗软件有限公司 | 专精特新 |
6 | 广东天卷教育设备有限公司 | 专精特新 |
7 | 广州市宝源节能环保科技有限公司 | 专精特新 |
8 | 广东葡淘酒网络科技有限公司 | 专精特新 |
9 | 广州爱迅软件有限公司 | 专精特新 |
10 | 广州贝拓科学技术有限公司 | 专精特新 |
11 | 广州电灯泡信息科技有限公司 | 专精特新 |
12 | 广东智视数字技术有限公司 | 专精特新 |
13 | 广州海川信息科技有限公司 | 专精特新 |
14 | 广州键洋环保科技有限公司 | 专精特新 |
15 | 广州名锐讯动信息科技有限公司 | 专精特新 |
16 | 广州市极智数码科技有限公司 | 专精特新 |
17 | 广州政企互联科技有限公司 | 专精特新 |
18 | 广州海葳特科技有限公司 | 专精特新 |
19 | 和元达信息科技有限公司 | 专精特新 |
20 | 简单汇信息科技(广州)有限公司 | 专精特新 |
21 | 广州聚客网络科技有限公司 | 专精特新 |
22 | 广州科成智能科技有限公司 | 专精特新 |
23 | 广州市宁大新能源科技有限公司 | 专精特新 |
24 | 广州赛谷信息科技有限公司 | 专精特新 |
25 | 广州市数商云网络科技有限公司 | 专精特新 |
26 | 广州欧划动画技术有限公司 | 专精特新 |
27 | 广州道彰工程科技有限公司 | 专精特新 |
28 | 新华网广东有限公司 | 专精特新 |
29 | 广州市科瑨材料科技有限公司 | 专精特新 |
30 | 广州宏天软件股份有限公司 | 专精特新 |
31 | 广州信诚信息科技有限公司 | 专精特新 |
32 | 泽恩科技有限公司 | 专精特新 |
33 | 广州同鑫科技有限公司 | 专精特新 |
34 | 广州康颐堂医疗用品有限公司 | 专精特新 |
35 | 广州易尊网络科技股份有限公司 | 新业态 |
来源:广州市海珠区人民政府