2021年广东企业500强
2021广东企业500强
序号 | 单位名称 |
1 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
2 | 华为投资控股有限公司 |
3 | 正威国际集团有限公司 |
4 | 中国华润有限公司 |
5 | 中国南方电网有限责任公司 |
6 | 恒大集团有限公司 |
7 | 腾讯控股有限公司 |
8 | 碧桂园控股有限公司 |
9 | 富士康工业互联网股份有限公司 |
10 | 招商银行股份有限公司 |
11 | 万科企业股份有限公司 |
12 | 广州汽车工业集团有限公司 |
13 | 美的集团股份有限公司 |
14 | 保利发展控股集团股份有限公司 |
15 | 雪松控股集团有限公司 |
16 | 深圳市投资控股有限公司 |
17 | 广州市建筑集团有限公司 |
18 | 广州医药集团有限公司 |
19 | 珠海格力电器股份有限公司 |
20 | 比亚迪股份有限公司 |
21 | 顺丰控股股份有限公司 |
22 | TCL |
23 | 华侨城集团有限公司 |
24 | 广东鼎龙实业集团有限公司 |
25 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 |
26 | 阳光保险集团股份有限公司 |
27 | 中国广核集团有限公司 |
28 | 珠海华发集团有限公司 |
29 | 唯品会控股有限公司 |
30 | 中兴通讯股份有限公司 |
31 | 龙光交通集团有限公司 |
32 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 |
33 | 前海人寿保险股份有限公司 |
34 | 中国南方航空集团有限公司 |
35 | 立讯精密工业股份有限公司 |
36 | 神州数码集团股份有限公司 |
37 | 奥园集团有限公司 |
38 | 广州富力地产股份有限公司 |
39 | 金地(集团)股份有限公司 |
40 | 振烨国际产业控股集团(深圳)有限公司 |
41 | 雅居乐集团控股有限公司 |
42 | 广州工业投资控股集团有限公司 |
43 | 玖龙纸业(控股)有限公司 |
44 | 温氏食品集团股份有限公司 |
45 | 广东省广晟控股集团有限公司 |
46 | 网易公司 |
47 | 广东省广新控股集团有限公司 |
48 | 中国广核电力股份有限公司 |
49 | 广州越秀集团股份有限公司 |
50 | 广东省建筑工程集团有限公司 |
51 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 |
52 | 深圳市爱施德股份有限公司 |
53 | 深圳海王集团股份有限公司 |
54 | 广东海大集团股份有限公司 |
55 | 国药集团一致药业股份有限公司 |
56 | 中国燃气控股有限公司 |
57 | 佳兆业集团(深圳)有限公司 |
58 | 天音通信有限公司 |
59 | 中信证券股份有限公司 |
60 | 广州智能装备产业集团有限公司 |
61 | 广东恒健投资控股有限公司 |
62 | 研祥高科技控股集团有限公司 |
63 | 广东省广物控股集团有限公司 |
64 | 中国中电国际信息服务有限公司 |
65 | 广东省能源集团有限公司 |
66 | 海信家电集团股份有限公司 |
67 | 欧菲光集团股份有限公司 |
68 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 |
69 | 心里程控股集团有限公司 |
70 | 广东腾越建筑工程有限公司 |
71 | 宏旺投资集团有限公司 |
72 | 深圳金雅福控股集团有限公司 |
73 | 广东省交通集团有限公司 |
74 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
75 | 深圳市中农网有限公司 |
76 | 创维集团有限公司 |
77 | 广州国资发展控股有限公司 |
78 | 时代中国控股有限公司 |
79 | 大悦城控股集团股份有限公司 |
80 | 深圳传音控股股份有限公司 |
81 | 深圳前海微众银行股份有限公司 |
82 | 金发科技股份有限公司 |
83 | 广州市城市建设投资集团有限公司 |
84 | 广州发展集团股份有限公司 |
85 | 广东韶钢松山股份有限公司 |
86 | 广东粤海控股集团有限公司 |
87 | 卓越置业集团有限公司 |
88 | 国药控股广州有限公司 |
89 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 |
90 | 广州银行股份有限公司 |
91 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 |
92 | 合景泰富集团控股有限公司 |
93 | 欣旺达电子股份有限公司 |
94 | 广州市方圆房地产发展有限公司 |
95 | 天马微电子股份有限公司 |
96 | 广发证券股份有限公司 |
97 | 广东领益智造股份有限公司 |
98 | 中国联塑集团控股有限公司 |
99 | 广东德赛集团有限公司 |
100 | 广东省环保集团有限公司 |
101 | 广州立白凯晟控股有限公司 |
102 | 广东广青金属科技有限公司 |
103 | 广东格兰仕集团有限公司 |
104 | 招商证券股份有限公司 |
105 | 太平财产保险有限公司 |
106 | 深圳华强集团有限公司 |
107 | 利泰集团有限公司 |
108 | 广东优友网络科技有限公司 |
109 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 |
110 | 深圳市特区建工集团有限公司 |
111 | 深圳市富森供应链管理有限公司 |
112 | 广东海印集团股份有限公司 |
113 | 日立电梯(中国)有限公司 |
114 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 |
115 | 花样年控股集团有限公司 |
116 | 广州市水务投资集团有限公司 |
117 | 东莞农村商业银行股份有限公司 |
118 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
119 | 深圳市地铁集团有限公司 |
120 | 广州金融控股集团有限公司 |
121 | 深圳能源集团股份有限公司 |
122 | 深圳市兆驰股份有限公司 |
123 | 纳思达股份有限公司 |
124 | 深业集团有限公司 |
125 | 惠科股份有限公司 |
126 | 木林森股份有限公司 |
127 | 瑞声科技(控股)有限公司 |
128 | 广州视源电子科技股份有限公司 |
129 | 深圳市天健(集团)股份有限公司 |
130 | 广州无线电集团有限公司 |
131 | 广深铁路股份有限公司 |
132 | 广州红海人力资源集团股份有限公司 |
133 | 深圳市宝德投资控股有限公司 |
134 | 普联技术有限公司 |
135 | 深圳市燃气集团股份有限公司 |
136 | 深圳长城开发科技股份有限公司 |
137 | 广东宏川集团有限公司 |
138 | 科学城(广州)投资集团有限公司 |
139 | 欧派家居集团股份有限公司 |
140 | 大参林医药集团股份有限公司 |
141 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
142 | 盈峰投资控股集团有限公司 |
143 | 中山华利实业集团股份有限公司 |
144 | 广州酷狗计算机科技有限公司 |
145 | 健康元药业集团股份有限公司 |
146 | 准时达国际供应链管理有限公司 |
147 | 广东省广告集团股份有限公司 |
148 | 深圳市华富洋供应链有限公司 |
149 | 广东新宝电器股份有限公司 |
150 | 广东鸿粤汽车销售集团有限公司 |
151 | 广州地铁集团有限公司 |
152 | 广州元亨能源有限公司 |
153 | 深圳市特发集团有限公司 |
154 | 招商局港口集团股份有限公司 |
155 | 广东水电二局股份有限公司 |
156 | 阳春新钢铁有限责任公司 |
157 | 稳健医疗用品股份有限公司 |
158 | 格林美股份有限公司 |
159 | 广州港集团有限公司 |
160 | 深圳广田集团股份有限公司 |
161 | 广州珠江实业集团有限公司 |
162 | 分众传媒信息技术股份有限公司 |
163 | 广州市钱大妈农产品有限公司 |
164 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 |
165 | 广东兴发铝业有限公司 |
166 | 中国华西企业有限公司 |
167 | 深圳市深粮控股股份有限公司 |
168 | 天虹数科商业股份有限公司 |
169 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 |
170 | 深圳乐信控股有限公司 |
171 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 |
172 | 深南电路股份有限公司 |
173 | 深圳市汇川技术股份有限公司 |
174 | 广州商贸投资控股集团有限公司 |
175 | 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 |
176 | 佛山市顺德区乐从供销集团有限公司 |
177 | 广州广钢新材料股份有限公司 |
178 | 智度科技股份有限公司 |
179 | 佛山市南海宇成金属投资有限公司 |
180 | 众业达电气股份有限公司 |
181 | 深圳市中洲投资控股股份有限公司 |
182 | 神州数码信息服务股份有限公司 |
183 | 广东天龙科技集团股份有限公司 |
184 | 中国南玻集团股份有限公司 |
185 | 中国宝安集团股份有限公司 |
186 | 深圳同兴达科技股份有限公司 |
187 | 加特可(广州)自动变速箱有限公司 |
188 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
189 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 |
190 | 广东东阳光科技控股股份有限公司 |
191 | 广东天禾农资股份有限公司 |
192 | 广州启润实业有限公司 |
193 | 广东威灵电机制造有限公司 |
194 | 深圳市英捷迅实业发展有限公司 |
195 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 |
196 | 广州华多网络科技有限公司 |
197 | 鑫荣懋果业科技集团股份有限公司 |
198 | 益海(广州)粮油工业有限公司 |
199 | 深圳市水务(集团)有限公司 |
200 | 广东南海农村商业银行股份有限公司 |
201 | 深圳百果园实业(集团)股份有限公司 |
202 | 深圳市共进电子股份有限公司 |
203 | 深圳市九立供应链股份有限公司 |
204 | 搜于特集团股份有限公司 |
205 | 广州南方投资集团有限公司 |
206 | 佳都集团有限公司 |
207 | 广东合诚集团有限公司 |
208 | 广州岭南国际企业集团有限公司 |
209 | 深圳华大基因股份有限公司 |
210 | 索菲亚家居股份有限公司 |
211 | 广东奥马电器股份有限公司 |
212 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 |
213 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 |
214 | 深圳市三诺投资控股有限公司 |
215 | 深圳高速公路股份有限公司 |
216 | 深圳齐心集团股份有限公司 |
217 | 中顺洁柔纸业股份有限公司 |
218 | 宝裕发展有限公司 |
219 | 中山大洋电机股份有限公司 |
220 | 广东省基础工程集团有限公司 |
221 | 广东吴川建筑安装工程有限公司 |
222 | 广东仕邦投资控股有限公司 |
223 | 佛燃能源集团股份有限公司 |
224 | 广州交通投资集团有限公司 |
225 | 瀚蓝环境股份有限公司 |
226 | 深圳市建工集团股份有限公司 |
227 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 |
228 | 深圳市康冠科技股份有限公司 |
229 | 科达制造股份有限公司 |
230 | 深圳市得润电子股份有限公司 |
231 | 广东宝丽华新能源股份有限公司 |
232 | 广东东鹏控股股份有限公司 |
233 | 广东三和管桩股份有限公司 |
234 | 广东省机场管理集团公司 |
235 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 |
236 | 深圳市景旺电子股份有限公司 |
237 | 广东塔牌集团股份有限公司 |
238 | 中远海运特种运输股份有限公司 |
239 | 广东时利和汽车实业集团有限公司 |
240 | 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 |
241 | 茂业国际控股有限公司 |
242 | 南方出版传媒股份有限公司 |
243 | 广州南菱汽车股份有限公司 |
244 | 长城证券股份有限公司 |
245 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 |
246 | 广州广日股份有限公司 |
247 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 |
248 | 广州纺织工贸企业集团有限公司 |
249 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 |
250 | 广东省中山丝绸进出口集团有限公司 |
251 | 广东省粤科金融集团有限公司 |
252 | 深圳世联行集团股份有限公司 |
253 | 深圳市递四方速递有限公司 |
254 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 |
255 | 岭南生态文旅股份有限公司 |
256 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 |
257 | 深圳市信维通信股份有限公司 |
258 | 格力地产股份有限公司 |
259 | 广州开发区控股集团有限公司 |
260 | 广东瑞鸿贸易有限公司 |
261 | 广州杰赛科技股份有限公司 |
262 | 广东万和新电气股份有限公司 |
263 | 西陇科学股份有限公司 |
264 | 科顺防水科技股份有限公司 |
265 | 长园科技集团股份有限公司 |
266 | 广东华兴玻璃股份有限公司 |
267 | 海能达通信股份有限公司 |
268 | 广东恒兴饲料实业股份有限公司 |
269 | 汤臣倍健股份有限公司 |
270 | 广东新协力集团有限公司 |
271 | 深圳市机场(集团)有限公司 |
272 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 |
273 | 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 |
274 | 广东省广播电视网络股份有限公司 |
275 | 广东长宏建设集团有限公司 |
276 | 佛山云米电器科技有限公司 |
277 | 天融信科技集团股份有限公司 |
278 | 深圳市金证科技股份有限公司 |
279 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 |
280 | 广东鸿图科技股份有限公司 |
281 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 |
282 | 深圳拓邦股份有限公司 |
283 | 广东星徽精密制造股份有限公司 |
284 | 中海物业管理有限公司 |
285 | 深信服科技股份有限公司 |
286 | 广东精艺金属股份有限公司 |
287 | 广州达安基因股份有限公司 |
288 | 广铝集团有限公司 |
289 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 |
290 | 深圳市博科供应链管理有限公司 |
291 | 广东建星控股集团有限公司 |
292 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 |
293 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 |
294 | 广州白云国际机场股份有限公司 |
295 | 合富辉煌集团控股有限公司 |
296 | 巨正源股份有限公司 |
297 | 广东汕头超声电子股份有限公司 |
298 | 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 |
299 | 周大生珠宝股份有限公司 |
300 | 汕头万顺新材集团股份有限公司 |
301 | 广州南洋电缆集团有限公司 |
302 | 深圳香江控股股份有限公司 |
303 | 深圳市(中邦)集团建设总承包有限公司 |
304 | 延长壳牌(广东)石油有限公司 |
305 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
306 | 广东韶能集团股份有限公司 |
307 | 东鹏饮料(集团)股份有限公司 |
308 | 伟创力电子设备(深圳)有限公司 |
309 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 |
310 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 |
311 | 广东省第一建筑工程有限公司 |
312 | 湛江国联水产开发股份有限公司 |
313 | 深圳市人才集团有限公司 |
314 | 广东德联集团股份有限公司 |
315 | 贝特瑞新材料集团股份有限公司 |
316 | 海控南海发展股份有限公司 |
317 | 广州轻出集团股份有限公司 |
318 | 崇达技术股份有限公司 |
319 | 华帝股份有限公司 |
320 | 国光电器股份有限公司 |
321 | 广州珠江啤酒股份有限公司 |
322 | 飞亚达精密科技股份有限公司 |
323 | 中节能铁汉生态环境股份有限公司 |
324 | 昇辉控股有限公司 |
325 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 |
326 | 深圳市资本运营集团有限公司 |
327 | 易事特集团股份有限公司 |
328 | 深圳万润科技股份有限公司 |
329 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
330 | 广州天赐高新材料股份有限公司 |
331 | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 |
332 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 |
333 | 深圳市京基智农时代股份有限公司 |
334 | 深圳市金新农科技股份有限公司 |
335 | 佛山华新包装股份有限公司 |
336 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 |
337 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 |
338 | 深圳市特区建设发展集团有限公司 |
339 | 茂名石化实华股份有限公司 |
340 | 潮州三环(集团)股份有限公司 |
341 | 创美药业股份有限公司 |
342 | 大自然家居(中国)有限公司 |
343 | 广东省港航集团有限公司 |
344 | 广东三元麦当劳食品有限公司 |
345 | 广州市塑料工业集团有限公司 |
346 | 广东省高速公路发展股份有限公司 |
347 | 日海智能科技股份有限公司 |
348 | 广东省第四建筑工程有限公司 |
349 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 |
350 | 佛山电器照明股份有限公司 |
351 | 小熊电器股份有限公司 |
352 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 |
353 | 广州华新集团有限公司 |
354 | 广东太安堂药业股份有限公司 |
355 | 深圳洪涛集团股份有限公司 |
356 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
357 | 广州市恒盛建设工程有限公司 |
358 | 深圳市奋达科技股份有限公司 |
359 | 珠海港股份有限公司 |
360 | 深圳顺络电子股份有限公司 |
361 | 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 |
362 | 东旭蓝天新能源股份有限公司 |
363 | 广州恒运企业集团股份有限公司 |
364 | 国药控股广东恒兴有限公司 |
365 | 广东豪美新材股份有限公司 |
366 | 广东广弘控股股份有限公司 |
367 | 广东名冠集团有限公司 |
368 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 |
369 | 惠州市华阳集团股份有限公司 |
370 | 亿和精密工业控股有限公司 |
371 | 美盈森集团股份有限公司 |
372 | 华弘建设集团有限公司 |
373 | 广州海鸥住宅工业股份有限公司 |
374 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 |
375 | 东江环保股份有限公司 |
376 | 广东道氏技术股份有限公司 |
377 | 广东电声市场营销股份有限公司 |
378 | 广州酒家集团股份有限公司 |
379 | 深圳亚联发展科技股份有限公司 |
380 | 佛山市国星光电股份有限公司 |
381 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 |
382 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 |
383 | 广东潮宏基实业股份有限公司 |
384 | 广州中新汽车零部件有限公司 |
385 | 深圳达实智能股份有限公司 |
386 | 金龙羽集团股份有限公司 |
387 | 广州江河幕墙系统工程有限公司 |
388 | 潮州华丰集团股份有限公司 |
389 | 深圳市农产品集团股份有限公司 |
390 | 广州广尔数码供应链集团股份有限公司 |
391 | 鸿利智汇集团股份有限公司 |
392 | 第一创业证券股份有限公司 |
393 | 广州市香雪制药股份有限公司 |
394 | 汕头东风印刷股份有限公司 |
395 | 广州毅昌科技股份有限公司 |
396 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 |
397 | 金中天集团有限公司 |
398 | 广州白云电器设备股份有限公司 |
399 | 广东长青(集团)股份有限公司 |
400 | 广州粤泰集团股份有限公司 |
401 | 深圳市亨利世界名表中心有限公司 |
402 | 方大集团股份有限公司 |
403 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 |
404 | 广东世荣兆业股份有限公司 |
405 | 东莞市奥海科技股份有限公司 |
406 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 |
407 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 |
408 | 广东东方精工科技股份有限公司 |
409 | 中时讯通信建设有限公司 |
410 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 |
411 | 广东万家乐燃气具有限公司 |
412 | 侨银城市管理股份有限公司 |
413 | 东莞捷荣技术股份有限公司 |
414 | 广州万孚生物技术股份有限公司 |
415 | 深圳市人力资本(集团)有限公司 |
416 | 博敏电子股份有限公司 |
417 | 广东拓斯达科技股份有限公司 |
418 | 深圳市广和通无线股份有限公司 |
419 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
420 | 广东伊之密精密机械股份有限公司 |
421 | 广州友谊班尼路服饰有限公司 |
422 | 华联控股股份有限公司 |
423 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 |
424 | 康泽药业股份有限公司 |
425 | 佳禾智能科技股份有限公司 |
426 | 深圳市新国都股份有限公司 |
427 | 文灿集团股份有限公司 |
428 | 电连技术股份有限公司 |
429 | 深圳市顺电连锁股份有限公司 |
430 | 广珠铁路物流发展股份有限公司 |
431 | 深圳中天精装股份有限公司 |
432 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 |
433 | 广州普邦园林股份有限公司 |
434 | 广东世运电路科技股份有限公司 |
435 | 深圳文科园林股份有限公司 |
436 | 中国电器科学研究院股份有限公司 |
437 | 东凌控股集团有限公司 |
438 | 宏昌电子材料股份有限公司 |
439 | 广州南方人才资源租赁中心 |
440 | 深圳市天图投资管理股份有限公司 |
441 | 广东依顿电子科技股份有限公司 |
442 | 广东冠豪高新技术股份有限公司 |
443 | 广东新华粤石化集团股份公司 |
444 | 深圳科士达科技股份有限公司 |
445 | 裕达建工集团有限公司 |
446 | 深圳市赢合科技股份有限公司 |
447 | 深圳汇洁集团股份有限公司 |
448 | 混沌天成期货股份有限公司 |
449 | 奥飞娱乐股份有限公司 |
450 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 |
451 | 广东新会美达锦纶股份有限公司 |
452 | 国药控股广东粤兴有限公司 |
453 | 广东三雄极光照明股份有限公司 |
454 | 惠州中京电子科技股份有限公司 |
455 | 深圳市禾望电气股份有限公司 |
456 | 广东南方医药对外贸易有限公司 |
457 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 |
458 | 高新兴科技集团股份有限公司 |
459 | 广东新亚光电缆股份有限公司 |
460 | 深圳市智动力精密技术股份有限公司 |
461 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
462 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 |
463 | 广东省外贸开发有限公司 |
464 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 |
465 | 惠州光弘科技股份有限公司 |
466 | 绿色动力环保集团股份有限公司 |
467 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 |
468 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 |
469 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 |
470 | 中南国际人力资源(深圳)有限公司 |
471 | 协创数据技术股份有限公司 |
472 | 深圳市新纶科技股份有限公司 |
473 | 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 |
474 | 广东德尔玛科技股份有限公司 |
475 | 深圳市同益实业股份有限公司 |
476 | 宜通世纪科技股份有限公司 |
477 | 国盛金融控股集团股份有限公司 |
478 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 |
479 | 深圳市力合科创股份有限公司 |
480 | 中山公用事业集团股份有限公司 |
481 | 广州好莱客创意家居股份有限公司 |
482 | 深圳市酷动数码有限公司 |
483 | 星期六股份有限公司 |
484 | 广州智光电气股份有限公司 |
485 | 深圳市讯宇供应链管理有限公司 |
486 | 众诚汽车保险股份有限公司 |
487 | 南兴装备股份有限公司 |
488 | 深圳大通实业股份有限公司 |
489 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 |
490 | 深圳市中手游网络科技有限公司 |
491 | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 |
492 | 深圳市奇信集团股份有限公司 |
493 | 深圳市纺织(集团)股份有限公司 |
494 | 广东凌丰家居用品股份有限公司 |
495 | 深圳欧陆通电子股份有限公司 |
496 | 广东雄塑科技集团股份有限公司 |
497 | 仙乐健康科技股份有限公司 |
498 | 广东骏亚电子科技股份有限公司 |
499 | 深圳市新亚电子制程股份有限公司 |
500 | 广东九联科技股份有限公司 |
2021广东民营企业100强
序号 | 单位名称 |
1 | 华为投资控股有限公司 |
2 | 正威国际集团有限公司 |
3 | 恒大集团有限公司 |
4 | 腾讯控股有限公司 |
5 | 碧桂园控股有限公司 |
6 | 富士康工业互联网股份有限公司 |
7 | 招商银行股份有限公司 |
8 | 美的集团股份有限公司 |
9 | 雪松控股集团有限公司 |
10 | 珠海格力电器股份有限公司 |
11 | 比亚迪股份有限公司 |
12 | 顺丰控股股份有限公司 |
13 | TCL |
14 | 广东鼎龙实业集团有限公司 |
15 | 阳光保险集团股份有限公司 |
16 | 唯品会控股有限公司 |
17 | 龙光交通集团有限公司 |
18 | 前海人寿保险股份有限公司 |
19 | 立讯精密工业股份有限公司 |
20 | 神州数码集团股份有限公司 |
21 | 奥园集团有限公司 |
22 | 广州富力地产股份有限公司 |
23 | 金地(集团)股份有限公司 |
24 | 振烨国际产业控股集团(深圳)有限公司 |
25 | 雅居乐集团控股有限公司 |
26 | 玖龙纸业(控股)有限公司 |
27 | 温氏食品集团股份有限公司 |
28 | 网易公司 |
29 | 深圳市爱施德股份有限公司 |
30 | 深圳海王集团股份有限公司 |
31 | 广东海大集团股份有限公司 |
32 | 佳兆业集团(深圳)有限公司 |
33 | 研祥高科技控股集团有限公司 |
34 | 海信家电集团股份有限公司 |
35 | 欧菲光集团股份有限公司 |
36 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 |
37 | 心里程控股集团有限公司 |
38 | 广东腾越建筑工程有限公司 |
39 | 宏旺投资集团有限公司 |
40 | 深圳金雅福控股集团有限公司 |
41 | 深圳市中农网有限公司 |
42 | 创维集团有限公司 |
43 | 时代中国控股有限公司 |
44 | 深圳传音控股股份有限公司 |
45 | 深圳前海微众银行股份有限公司 |
46 | 金发科技股份有限公司 |
47 | 卓越置业集团有限公司 |
48 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 |
49 | 合景泰富集团控股有限公司 |
50 | 欣旺达电子股份有限公司 |
51 | 广州市方圆房地产发展有限公司 |
52 | 广发证券股份有限公司 |
53 | 广东领益智造股份有限公司 |
54 | 中国联塑集团控股有限公司 |
55 | 广州立白凯晟控股有限公司 |
56 | 广东格兰仕集团有限公司 |
57 | 深圳华强集团有限公司 |
58 | 利泰集团有限公司 |
59 | 广东优友网络科技有限公司 |
60 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 |
61 | 深圳市富森供应链管理有限公司 |
62 | 广东海印集团股份有限公司 |
63 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 |
64 | 花样年控股集团有限公司 |
65 | 东莞农村商业银行股份有限公司 |
66 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
67 | 深圳市兆驰股份有限公司 |
68 | 纳思达股份有限公司 |
69 | 惠科股份有限公司 |
70 | 木林森股份有限公司 |
71 | 瑞声科技(控股)有限公司 |
72 | 广州视源电子科技股份有限公司 |
73 | 广州红海人力资源集团股份有限公司 |
74 | 深圳市宝德投资控股有限公司 |
75 | 普联技术有限公司 |
76 | 广东宏川集团有限公司 |
77 | 欧派家居集团股份有限公司 |
78 | 大参林医药集团股份有限公司 |
79 | 盈峰投资控股集团有限公司 |
80 | 中山华利实业集团股份有限公司 |
81 | 广州酷狗计算机科技有限公司 |
82 | 健康元药业集团股份有限公司 |
83 | 准时达国际供应链管理有限公司 |
84 | 深圳市华富洋供应链有限公司 |
85 | 广东新宝电器股份有限公司 |
86 | 广东鸿粤汽车销售集团有限公司 |
87 | 广州元亨能源有限公司 |
88 | 稳健医疗用品股份有限公司 |
89 | 格林美股份有限公司 |
90 | 深圳广田集团股份有限公司 |
91 | 分众传媒信息技术股份有限公司 |
92 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 |
93 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 |
94 | 深圳乐信控股有限公司 |
95 | 深圳市汇川技术股份有限公司 |
96 | 佛山市顺德区乐从供销集团有限公司 |
97 | 智度科技股份有限公司 |
98 | 佛山市南海宇成金属投资有限公司 |
99 | 众业达电气股份有限公司 |
100 | 深圳市中洲投资控股股份有限公司 |
2021广东制造业企业100强
序号 | 单位名称 |
1 | 华为投资控股有限公司 |
2 | 正威国际集团有限公司 |
3 | 富士康工业互联网股份有限公司 |
4 | 广州汽车工业集团有限公司 |
5 | 美的集团股份有限公司 |
6 | 广州医药集团有限公司 |
7 | 珠海格力电器股份有限公司 |
8 | 比亚迪股份有限公司 |
9 | TCL |
10 | 中兴通讯股份有限公司 |
11 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 |
12 | 立讯精密工业股份有限公司 |
13 | 广州工业投资控股集团有限公司 |
14 | 玖龙纸业(控股)有限公司 |
15 | 温氏食品集团股份有限公司 |
16 | 深圳海王集团股份有限公司 |
17 | 广东海大集团股份有限公司 |
18 | 广州智能装备产业集团有限公司 |
19 | 研祥高科技控股集团有限公司 |
20 | 海信家电集团股份有限公司 |
21 | 欧菲光集团股份有限公司 |
22 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 |
23 | 心里程控股集团有限公司 |
24 | 创维集团有限公司 |
25 | 深圳传音控股股份有限公司 |
26 | 金发科技股份有限公司 |
27 | 广东韶钢松山股份有限公司 |
28 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 |
29 | 欣旺达电子股份有限公司 |
30 | 天马微电子股份有限公司 |
31 | 广东领益智造股份有限公司 |
32 | 中国联塑集团控股有限公司 |
33 | 广东德赛集团有限公司 |
34 | 广州立白凯晟控股有限公司 |
35 | 广东广青金属科技有限公司 |
36 | 广东格兰仕集团有限公司 |
37 | 深圳华强集团有限公司 |
38 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 |
39 | 日立电梯(中国)有限公司 |
40 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 |
41 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
42 | 深圳市兆驰股份有限公司 |
43 | 纳思达股份有限公司 |
44 | 惠科股份有限公司 |
45 | 木林森股份有限公司 |
46 | 瑞声科技(控股)有限公司 |
47 | 广州视源电子科技股份有限公司 |
48 | 广州无线电集团有限公司 |
49 | 深圳市宝德投资控股有限公司 |
50 | 普联技术有限公司 |
51 | 深圳长城开发科技股份有限公司 |
52 | 欧派家居集团股份有限公司 |
53 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
54 | 中山华利实业集团股份有限公司 |
55 | 健康元药业集团股份有限公司 |
56 | 广东新宝电器股份有限公司 |
57 | 阳春新钢铁有限责任公司 |
58 | 稳健医疗用品股份有限公司 |
59 | 格林美股份有限公司 |
60 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 |
61 | 广东兴发铝业有限公司 |
62 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 |
63 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 |
64 | 深南电路股份有限公司 |
65 | 深圳市汇川技术股份有限公司 |
66 | 广州广钢新材料股份有限公司 |
67 | 中国南玻集团股份有限公司 |
68 | 深圳同兴达科技股份有限公司 |
69 | 加特可(广州)自动变速箱有限公司 |
70 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
71 | 广东威灵电机制造有限公司 |
72 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 |
73 | 益海(广州)粮油工业有限公司 |
74 | 深圳市共进电子股份有限公司 |
